日本本亚洲三级片在线观看,国产无遮挡18禁无码网站性色,无码免费h成年动漫在线观看,久久久久99精品成人片三人毛片e,天天干天天碰天天操嗷嗷叫,校花高潮喷水视频,在线电影欧美日韩国产

2023年海南省普通高校招生錄取本科提前批體育類(lèi)(含預(yù)科)平行志愿院校專(zhuān)業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線
http://m.szphoebest.com  2023年7月13日  來(lái)源:海南省考試局

科類(lèi)名稱(chēng) 院校專(zhuān)業(yè)組代碼 院校專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) 計(jì)劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔線 科目要求
體育類(lèi) 003901 北京體育大學(xué)(01) 7 7 571 000
體育類(lèi) 004702 中央民族大學(xué)(02) 3 3 567 000
體育類(lèi) 011001 天津體育學(xué)院(01) 7 7 523 000
體育類(lèi) 015501 河北工程大學(xué)(01) 2 2 461 000
體育類(lèi) 016701 保定學(xué)院(01) 4 4 443 000
體育類(lèi) 017001 廊坊師范學(xué)院(01) 5 5 452 000
體育類(lèi) 024501 燕京理工學(xué)院(01) 6 6 430 000
體育類(lèi) 028701 太原理工大學(xué)(01) 6 6 537 000
體育類(lèi) 029601 運(yùn)城學(xué)院(01) 10 10 434 000
體育類(lèi) 029704 忻州師范學(xué)院(04) 10 10 455 000
體育類(lèi) 034601 太原工業(yè)學(xué)院(01) 8 8 425 000
體育類(lèi) 063301 哈爾濱體育學(xué)院(01) 2 2 432 000
體育類(lèi) 071402 上海體育大學(xué)(02) 4 4 559 000
體育類(lèi) 077101 江蘇科技大學(xué)(01) 4 4 498 000
體育類(lèi) 106201 淮北師范大學(xué)(01) 8 8 493 000
體育類(lèi) 106801 巢湖學(xué)院(01) 10 10 440 000
體育類(lèi) 126601 江西理工大學(xué)(01) 2 2 448 000
體育類(lèi) 127205 上饒師范學(xué)院(05) 3 3 487 000
體育類(lèi) 127305 宜春學(xué)院(05) 3 3 482 000
體育類(lèi) 127405 贛南師范大學(xué)(05) 4 4 508 000
體育類(lèi) 127505 井岡山大學(xué)(05) 6 6 493 000
體育類(lèi) 127601 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) 3 3 494 000
體育類(lèi) 127805 江西科技學(xué)院(05) 6 6 430 000
體育類(lèi) 128102 萍鄉(xiāng)學(xué)院(02) 2 2 445 000
體育類(lèi) 128601 新余學(xué)院(01) 4 4 441 000
體育類(lèi) 129004 南昌理工學(xué)院(04) 3 3 432 000
體育類(lèi) 130804 南昌職業(yè)大學(xué)(04) 3 9 424 000
體育類(lèi) 130902 南昌工學(xué)院(02) 2 2 429 000
體育類(lèi) 132001 贛東學(xué)院(01) 4 4 440 000
體育類(lèi) 132101 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(01) 1 1 435 000
體育類(lèi) 132202 贛南科技學(xué)院(02) 2 2 440 000
體育類(lèi) 132601 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(01) 4 4 439 000
體育類(lèi) 133003 豫章師范學(xué)院(03) 8 8 481 000
體育類(lèi) 139301 聊城大學(xué)(01) 3 3 462 000
體育類(lèi) 153701 河南科技學(xué)院(01) 10 10 442 000
體育類(lèi) 154601 許昌學(xué)院(01) 6 6 455 000
體育類(lèi) 157501 鄭州師范學(xué)院(01) 10 10 490 000
體育類(lèi) 169201 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(01) 2 2 546 000
體育類(lèi) 169912 華中師范大學(xué)(12) 1 2 590 468
體育類(lèi) 169913 華中師范大學(xué)(13) 2 2 621 468
體育類(lèi) 170101 湖北師范大學(xué)(01) 4 4 509 000
體育類(lèi) 170701 武漢體育學(xué)院(01) 6 6 424 000
體育類(lèi) 170903 中南民族大學(xué)(03) 6 6 491 000
體育類(lèi) 176501 三峽大學(xué)科技學(xué)院(01) 2 2 431 000
體育類(lèi) 177901 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院(01) 10 10 435 000
體育類(lèi) 182601 湖南科技大學(xué)(01) 3 3 523 000
體育類(lèi) 182901 中南林業(yè)科技大學(xué)(01) 3 3 461 000
體育類(lèi) 183302 湘南學(xué)院(02) 2 2 470 000
體育類(lèi) 183501 邵陽(yáng)學(xué)院(01) 14 14 453 000
體育類(lèi) 183601 懷化學(xué)院(01) 9 9 458 000
體育類(lèi) 183701 湖南文理學(xué)院(01) 10 10 470 000
體育類(lèi) 183804 湖南科技學(xué)院(04) 3 3 451 000
體育類(lèi) 183901 湖南人文科技學(xué)院(01) 6 6 470 000
體育類(lèi) 184902 湖南城市學(xué)院(02) 3 3 468 000
體育類(lèi) 188603 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院(03) 2 2 439 000
體育類(lèi) 191301 長(zhǎng)沙師范學(xué)院(01) 2 2 496 000
體育類(lèi) 196402 廣東海洋大學(xué)(02) 2 2 473 000
體育類(lèi) 197301 嶺南師范學(xué)院(01) 6 6 483 000
體育類(lèi) 197603 廣州體育學(xué)院(03) 3 3 476 000
體育類(lèi) 206302 廣東理工學(xué)院(02) 4 4 427 000
體育類(lèi) 213101 廣西師范大學(xué)(01) 2 2 538 000
體育類(lèi) 213304 廣西民族師范學(xué)院(04) 3 3 483 000
體育類(lèi) 213401 河池學(xué)院(01) 4 4 453 000
體育類(lèi) 213701 廣西民族大學(xué)(01) 1 1 505 000
體育類(lèi) 213780 廣西民族大學(xué)(80) 1 1 454 000
體育類(lèi) 213801 百色學(xué)院(01) 15 15 442 000
體育類(lèi) 214303 廣西科技師范學(xué)院(03) 4 4 475 000
體育類(lèi) 215301 賀州學(xué)院(01) 12 12 443 000
體育類(lèi) 217102 桂林信息科技學(xué)院(02) 8 8 422 000
體育類(lèi) 221105 海南大學(xué)(05) 6 6 509 000
體育類(lèi) 221206 海南熱帶海洋學(xué)院(06) 39 39 445 000
體育類(lèi) 221308 海南師范大學(xué)(08) 31 31 498 000
體育類(lèi) 221309 海南師范大學(xué)(09) 4 4 496 000
體育類(lèi) 221381 海南師范大學(xué)(81) 9 9 488 000
體育類(lèi) 221382 海南師范大學(xué)(82) 9 9 475 000
體育類(lèi) 221607 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(07) 54 26 411 000
體育類(lèi) 222106 瓊臺(tái)師范學(xué)院(06) 131 131 446 000
體育類(lèi) 222405 三亞學(xué)院(05) 5 5 426 000
體育類(lèi) 223615 西南大學(xué)(15) 2 2 615 000
體育類(lèi) 223902 重慶三峽學(xué)院(02) 5 5 484 000
體育類(lèi) 224001 長(zhǎng)江師范學(xué)院(01) 8 8 490 000
體育類(lèi) 230601 西南石油大學(xué)(01) 5 5 529 000
體育類(lèi) 231101 西華大學(xué)(01) 4 4 503 48
體育類(lèi) 231804 四川師范大學(xué)(04) 6 6 548 000
體育類(lèi) 232103 內(nèi)江師范學(xué)院(03) 3 3 471 000
體育類(lèi) 232905 西南民族大學(xué)(05) 6 6 511 000
體育類(lèi) 237202 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院(02) 14 14 430 000
體育類(lèi) 239801 成都師范學(xué)院(01) 3 3 504 000
體育類(lèi) 244901 凱里學(xué)院(01) 5 5 440 48
體育類(lèi) 245301 貴陽(yáng)學(xué)院(01) 3 3 465 000
體育類(lèi) 253404 昆明學(xué)院(04) 2 2 484 000
體育類(lèi) 255102 云南大學(xué)滇池學(xué)院(02) 15 15 427 000
體育類(lèi) 262602 咸陽(yáng)師范學(xué)院(02) 2 2 480 000
體育類(lèi) 263001 西安體育學(xué)院(01) 4 4 509 000
體育類(lèi) 272402 西北民族大學(xué)(02) 4 4 464 000
體育類(lèi) 278001 寧夏師范學(xué)院(01) 6 6 454 000
體育類(lèi)預(yù)科 071403 上海體育大學(xué)(03) 4 1 479 000
“科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專(zhuān)業(yè)組對(duì)考生選考科目要求的代碼!4”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目!翱颇恳蟆睓谥卸粩(shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(xué)(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考),以此類(lèi)推。
 
 關(guān)于海南高考更多的相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 

特別說(shuō)明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(m.szphoebest.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。